商品価格変更のお願い

商品名 内容量 現行価格 改定価格
本体価格 税込価格 本体価格 税込価格
三之助 300g 240 252 260 273
特選 三之助 400g 360 378 380 399
只管豆腐 400g 500 525 540 567
湯どうふくん 300g 180 189 200 210
冷やっこちゃん 300g 180 189 200 210
和ら絹 300g 400 420 420 441
かちかち 260g 300 315 320 336
ふわふわ 240g 250 263 280 294
おぼろ 200g 210 221 220 231
たまゆら 250g 300 315 320 336
丹波黒豆豆腐 300g 1,000 1,050 1,200 1,260
奥州青豆豆腐 300g 600 630 660 693
奥州青豆 おぼろ豆腐 180g 300 315 340 357
丹波黒豆 おぼろ豆腐 180g 500 525 600 630
三之助 焼き 280g 300 315 320 336
絹ごし三之助 300g 280 294 280 294
三之助 油あげ 2枚 200 210 220 231
三之助 大判あげ 1枚 180 189 200 210
三之助 きざみ 120g 200 210 240 252
三之助 生あげ 1枚 240 252 270 284
三之助 揚げ 2個 360 378 380 399
三之助 京生あげ 3個 240 252 270 284
三之助 しめじがんも 1個 240 252 270 284
三之助 京がんも 3個 240 252 270 284
三之助 ごぼうがんも 3個 240 252 270 284
たまねぎがんも 1個 200 210 240 252
こんこん 2個 360 378 400 420
豆乳 200ml 200 210 220 231
豆乳 500ml 350 368 380 399
三之助醤油 150ml 320 336 360 378
味付け油揚げ 6枚 660 693 700 735
※ 改定日 2008年5月1日